3. Bezirksklasse 9 (Rückrunde) |
|
Spielplan & Tabelle |
||
| 1. | Oberndörfer Martin | ![]() |
||
| 2. | Emir, Varol | |||
| 3. | Nikelis, Meiko | |||
| 4. | Freudenberger, Wolfgang | |||
| 5. | Fend, Thomas | |||
| 6. | Miebach, Daniel | |||
| 7. | Bruns, Thomas | |||
| 8. | Plewnia, Simon | |||
| 9. | Saravanan, Ritvik | |||
| 10. | Demirbag, Kaan | |||
| 11. | Mondorf, Malte |
|||
| 12. | Roth, Bastian | |||
Mannschaftsführer:
Miebach, Daniel; Tel.: 0176-62899097; E-Mail: D.Miebach1@web.de

