1. Bezirksliga 4 (Hinrunde) |
Tabelle |
Spielplan |
||
| 1. | Oberndörfer, Cedric |
![]() |
||
| 2. | Fabek, Phil |
|||
| 3. | Decker, Maximilian |
|||
| 4. | Limbach, Aaron |
|||
| 5. | Tetzlaff, Sarah |
|||
| 6. | Plewnia, Jonas |
|||
| 7. | Plenio, Kim |
|||
| 8. | Setzekorn, Joshua |
|||
| 9. | Schiemann, Christina | |||
| 10. | Sariyer, Irem | |||
Mannschaftsführer:
Demirbag, Kaan; Tel.: 0172-7834682; E-Mail: k.demirbag@ttf-wahn-grengel.de

