1. Bezirksklasse 2 (Rückrunde) |
|
Spielplan & Tabelle |
||
| 1. | Kammler, Robin | ![]() |
||
| 2. | Pühler, Laurenz | |||
| 3. | Küster, Julian | |||
| 4. | Papenhagen, Emil |
|||
| 5. | Sariyer, Irem | |||
| 6. | Pesch, Christian | |||
| 7. | Pesch, Sophie | |||
| 8. | Plenio, Kim | |||
Mannschaftsführer:
Demirbag, Kaan; Tel.: 0172-7834682; E-Mail: k.demirbag@ttf-wahn-grengel.de

