| Herren: | |||||
| 17.03.2012/18:30 | TTVg. GW Porz-Eil | – | TTF 1 | 4:9 | Tabelle |
| 17.03.2012/spielfrei | TTF 2 | – | spielfrei | spielfrei | Tabelle |
| Jungen: | |||||
| 17.03.2012/15:30 | TTF 1 | – | Post SV Opladen 2 | 9:1 | Tabelle |
| Schüler A: | |||||
| 17.03.2012/13:00 | TTF 1 | – | TuS Roland Bürrig | 5:5 | Tabelle |
| 17.03.2012/15:30 | TTF 2 | – | SV Frielingsdorf 3 | 9:1 | Tabelle |
| Schüler B: | |||||
| 09.03.2012/17:00 | Post SV Opladen | – | TTF 1 | 10:0 | Tabelle |
| 17.03.2012/13:00 | TV Refrath | – | TTF 2 | 10:0 | Tabelle |
